Todos os buffs e nerfs de armas em Warzone e Black Ops 7 Season 2 Reloaded
Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops 7 Season 2 Reloaded chegaram oficialmente, trazendo uma atualização substancial a meio da temporada repleta de adições de jogabilidade, novos conteúdos e uma grande onda de ajustes de equilíbrio que podem remodelar significativamente o atual meta de armas.
A atualização introduz várias funcionalidades importantes em ambos os títulos, incluindo novas armas, mapas novos e a estreia do modo competitivo Iron Gauntlet em Warzone. Para além disso, os jogadores podem finalmente experimentar Black Ops Royale, o modo há muito aguardado inspirado em Call of Duty: Black Ops 4 Blackout.
Além do novo conteúdo, o patch também inclui um conjunto abrangente de buffs e nerfs de armas, afetando várias categorias, como rifles de assalto, SMGs, espingardas, LMGs e rifles de atirador. Espera-se que estes ajustes tenham um impacto notável nas escolhas de armamento e no equilíbrio geral do jogo.
Abaixo está um resumo completo de todas as mudanças de balanceamento de armas introduzidas na 2ª Temporada Recarregada.
Alterações de balanceamento de armas em Warzone
Espingardas de assalto
Arma | Mudança | Detalhes |
|---|---|---|
M15 MOD 0 | Nerf | Supressor Monolítico: Velocidade da bala 20% → 10%, Alcance do dano 12% → 6% |
M15 MOD 0 | Nerf | Coronha Bowen Linchpin: Controlo do Recuo 15% → 10% |
MXR-17 | Bônus | Dano mínimo 36 → 38 (alcance inalterado, >52m) |
Pacificador MK1 | Bônus | Estoque MFS Counterforce-C1: Controlo do Recuo 25% → 30% |
Pacificador MK1 | Amortecedor | Cano pesado EAM de 25″: Controlo do Recuo 20% → 25% |
Pacificador MK1 | Proteção | 19.4″ Cano de estímulo: Controlo de Recuo Horizontal 18% → 25% |
Submetralhadoras (SMGs)
Arma | Alterar | Detalhes |
|---|---|---|
Carbono 57 | Bufo | Compensador K&S: Recuo Vertical 15% → 20% |
Carbono 57 | Amortecedor | Goliath Steady Grip: Recuo Vertical 15% → 20% |
Kogot-7 | Bônus | Alcance máximo de dano 0-12.5m → 0-13m |
Kogot-7 | Amortecedor | Alcance de Dano Médio 12.5-21m → 13-21m |
Kogot-7 | Bônus | Cadência de tiro 952 RPM → 968 RPM |
Kogot-7 | Bufo | Velocidade ADS 170ms → 160ms |
Navalha 9mm | Bônus | Alcance máximo de dano 0-12,5m → 0-13m |
Navalha 9mm | Amortecedor | Alcance médio de dano 12,5-21m → 13-21m |
Navalha 9mm | Amortecedor | H-9mm Comp. de Precisão Recuo Vertical 18% → 25% |
REV-46 | Nerf | Alcance Máximo de Dano 0-13m → 0-12m |
REV-46 | Nerf | Dano Médio 23 → 21, Alcance 13-22m → 12-20m |
REV-46 | Nerf | Dano Mínimo Alcance >22m → >20m |
REV-46 | Nerf | Recuo aumentado em 8% |
REV-46 | Nerf | Multiplicador de tiro na cabeça 1.2× → 1.16× |
REV-46 | Nerf | Velocidade de ADS 160ms → 175ms |
Espingardas
Arma | Alterar | Detalhes |
|---|---|---|
SG12 | Nerf | Dispersão de balas ADS 3,26° → 3,65° |
SG12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Melhoria da dispersão da pelota ADS da Posição Tática Reduzida |
SG12 | Nerf | Almofada Tática Beadline: Melhoria da dispersão de pellets do Tac Stance ADS |
Metralhadoras ligeiras (LMGs)
Arma | Alterar | Detalhes |
|---|---|---|
MK.78 | Bônus | Dano máximo 35 → 36 (alcance inalterado 0-52m) |
MK.78 | Bônus | Recuo vertical reduzido em 8% |
MK.78 | Bônus | Recuo horizontal reduzido em 12% |
MK.78 | Amortecedor | Desvio do Recuo reduzido em 15% |
MK.78 | Amortecedor | Velocidade da bala 910 m/s → 930 m/s |
MK.78 | Amortecer | Multiplicadores da parte inferior do tronco e das pernas 1.0× → 1.04× |
XM325 | Correção | XM325 Empunhadura de Titã: Correção do dano inferior ao pretendido |
Espingardas de atirador
Arma | Alterar | Detalhes |
|---|---|---|
M8A1 | Nerf | Conversão de Ataque Automático: Recuo aumentado em 20%, 10% de bónus de velocidade da bala removido |
Alterações de equilíbrio das armas do Black Ops 7
Espingardas
Arma | Alteração | Detalhes |
|---|---|---|
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Alcance máximo de dano 0-6,3m → 0-5,08m (Base 40, Pelota 12 inalterada) |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Dano médio 1: Base 30 → 26, Alcance 6,4-14,2m → 5,09-8,9m |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Dano Médio 2: Alcance 14,3-22,9m → 9-19m (Base 20, Pelota 7 inalterada) |
SG-12 (Eco 12) | Nerf | Dano mínimo: Base 20 → 19, Alcance 23-29,2m → 20-25,4m |
SG-12 | Nerf | Dispersão de pelotas ADS 3,26° → 3,65° |
SG-12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Melhoria da dispersão da pelota ADS na postura tática reduzida |
SG-12 | Nerf | Almofada Tática Beadline: Melhoria da dispersão de pellets do Tac Stance ADS |
Metralhadoras ligeiras (LMGs)
Arma | Alterar | Detalhes |
|---|---|---|
XM325 | Bônus | XM325 Empunhadura de Titã: Dano melhorado contra Quebra-galhos |
Meta-impacto da Temporada 2 Recarregada
A atualização da Temporada 2 Recarregada introduz nerfs notáveis em algumas armas anteriormente dominantes, particularmente a M15 MOD 0 e a REV-46, ambas com forte desempenho em armamentos de Warzone recentes.
Ao mesmo tempo, várias armas receberam melhorias significativas que podem colocá-las na ribalta. A Peacekeeper MK1, a Kogot-7 e a MK.78 LMG receberam melhorias que podem elevar o seu desempenho em combates a curta e média distância.
Entretanto, as caçadeiras - especialmente as variantes SG-12 - foram fortemente atenuadas, provavelmente em resposta ao feedback dos jogadores sobre a sua eficácia no combate a curta distância.
Como sempre, estes ajustes de equilíbrio irão provavelmente remodelar a hierarquia de armas em ambos os títulos, à medida que os jogadores experimentam novas versões e carregamentos optimizados após a atualização.

3 caixas grátis e um bónus de 5% adicionado a todos os depósitos em dinheiro.
5 caixas gratuitas, diárias gratuitas e bónus

0% de taxas sobre depósitos e levantamentos de pele.


Bónus de Depósito de 11% + FreeSpin
BÓNUS DE DEPÓSITO EXTRA DE 10% + 2 RODADAS GRÁTIS
Caso grátis e bónus de boas-vindas de 100%


Comentários