Calendário do DreamHack Leipzig 2018 anunciado
0
0
3825
Mais sobre os torneios:

Скоро начнется чемпионат по Rocket League. Организаторы сообщили новые детали о турнире.
Расписание
Dia 1
Tempo | Grupo | Onde | Combine | Formato |
---|---|---|---|---|
11:00 | Check-in | |||
Às 12:00 h | Check-in Termina | |||
13:30 | Pré-show | |||
14:00 | ABCD 1 | Palco | Vencedores Rodada 1 | BO3 |
14:00 | ABCD 1 | Área de torneio | Vencedores Rodada 1 | BO3 |
14:40 | ABCD 1 | Palco | Vencedores finais | BO3 |
14:40 | ABCD 1 | Área de torneio | Vencedores finais e perdedores semi | BO3 |
15:20 | Um # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
16:00 | B # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
16:40 | C # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
17:20 | D # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
18:00 | EFGH # 1 | Palco | Vencedores Rodada 1 | BO3 |
18:00 | EFGH # 1 | Área de torneio | Vencedores Rodada 1 | BO3 |
18:40 | EFGH # 1 | Palco | Vencedores finais | BO3 |
18:40 | EFGH # 1 | Área de torneio | Vencedores finais e perdedores semi | BO3 |
19:20 | E # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
20:00 | F # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
20:40 | G # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
21:20 | H # 1 | Palco | Perdedores Final | BO3 |
Dia 2
Tempo | Grupo | Onde | Combine | Formato |
---|---|---|---|---|
Às 12:00 h | Check-in | |||
13:00 | Pré-Show e Check-in Termina | |||
13:30 | AB 2 | Palco | Vencedores Rodada 1 | BO5 |
13:30 | AB 2 | Área de torneio | Vencedores Rodada 1 | BO5 |
14:25 | A # 2 | Palco | Vencedores finais | BO5 |
14:25 | AB 2 | Área de torneio | Vencedores finais e perdedores semi | BO5 |
15:20 | B # 2 | Palco | Vencedores finais | BO5 |
16:15 | A # 2 | Palco | Perdedores Final | BO5 |
17:10 | B # 2 | Palco | Perdedores Final | BO5 |
18:05 | CD nº 2 | Palco | Vencedores Rodada 1 | BO5 |
18:05 | CD nº 2 | Área de torneio | Vencedores Rodada 1 | BO5 |
19:00 | C # 2 | Palco | Vencedores finais | BO5 |
19:00 | CD nº 2 | Área de torneio | Losers Semi | BO5 |
19:55 | D # 2 | Palco | Vencedores finais | BO5 |
20:50 | C # 2 | Palco | Perdedores Final | BO5 |
21:45 | D # 2 | Palco | Perdedores Final | BO5 |
Dia 3
Tempo | Grupo | Onde | Combine | Formato |
---|---|---|---|---|
10:00 | Local aberto | |||
11:00 | Pré-show | |||
11:30 | # 1 | Palco | Quartas de final | BO5 |
12:25 | # 2 | Palco | Quartas de final | BO5 |
13:20 | # 3 | Palco | Quartas de final | BO5 |
14:15 | # 4 | Palco | Quartas de final | BO5 |
15:10 | # 1 | Palco | Semifinais | BO7 |
16:20 | # 2 | Palco | Semifinais | BO7 |
17: 30h | # 2 | Palco | Grand Finals | BO7 |
DreamHack Leipzig 2018 ampliado no dia 26 de 28 de janeiro às DreamHack no Reino Unido, em Estados Unidos da América. Призовой фонд турнира составит US $ 50.000.
Comentar
Você gostou do artigo?
0
0
Últimas notícias
Rocket League removerá tokens de Esports na atualização de abril
896
Rocket League Season 18: Tudo o que precisas de saber
5464
Temporada 17 de Rocket League prorrogada, temporada 18 será lançada em 14 de março
14612
Gregan tornou-se treinador principal DarkZero Esports
6648
Haverá novos cosméticos em Rocket League antes de Super Bowl LVII
8269
Notícias semelhantes
FlipSid3 e NRG Esports vão se apresentar no DreamHack Open Leipzig 2018
3472
DreamHack Leipzig 2018 lista de talentos anunciada
4925
Todos os participantes estão participando do DreamHack Atlanta 2017 pela Rocket League
3486
Torneio Rocket League será realizado no DreamHack Atlanta
3592
A DreamHack anunciou dois torneios com prêmios de US $ 50.000 cada.
3206
LÁ PARA CIMA
Comentários