4866
0
0
Anas e Pinq foram os vencedores Gamers 8 2022: Zero Build
Chegou ao fim Gamers8 2022: Zero Build. Como parte do campeonato, que foi realizado de 28 a 29 de julho em Riyadh no Riyadh Boulevard, 44 duetos da Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e Oriente Médio competiram por um prêmio total de $ 1.000.000. Os vencedores do torneio foram Anas e Pinq da Guild Esports e Tundra Esports, respectivamente, que somaram 320 pontos durante o evento.
Mesa final do campeonato | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dueto | Soma | Rodada 1 | 2 ª rodada | Rodada 3 | 4ª rodada | 5ª rodada | 6ª rodada | 7ª rodada | Rodada 8 | Rodada 9 | Rodada 10 | Rodada 11 | Rodada 12 | |||||||||||||
M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | M | Para | |||
1 | Anas e Pinq | 320 | 1 | dez | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | dez | 32 | 0 | 16 | 5 | dez | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 6 | 7 | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Hellfire e Trippernn | 310 | 12 | 1 | 42 | 1 | 13 | 3 | 28 | 2 | quinze | 7 | 19 | 3 | 1 | quinze | oito | 3 | 5 | dezoito | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | 1 |
3 | EpikWhale e Malibuca | 310 | 7 | quatro | dezoito | 1 | quatro | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | onze | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | 1 | quinze | 3 | vinte | 0 | 19 | 3 |
quatro | KovaaksXD e Refsgaard | 290 | 5 | oito | 40 | 0 | onze | quatro | quinze | 0 | 6 | 2 | quatorze | 2 | 13 | dez | 17 | 0 | 1 | 7 | onze | 2 | 13 | 7 | 43 | 0 |
5 | Liwshe e Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | oito | quatro | 2 | dez | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | 1 | 17 | 0 |
6 | Setty e Kami | 277 | quatro | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 44 | 0 | 23 | 0 | quatro | 6 | vinte | 2 | 5 | oito | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | dez | 1 |
7 | Edgey e bolota | 274 | 2 | quatro | 23 | 2 | 9 | 2 | dez | 1 | 3 | 1 | 17 | 2 | 38 | 0 | 16 | 1 | 35 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
oito | Naiad e Unihidra | 255 | 43 | 0 | 7 | quatro | 43 | 0 | 1 | onze | 25 | 0 | 31 | 0 | oito | 1 | 31 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood e ameaças | 244 | 29 | 2 | trinta | 1 | 6 | quatro | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | onze | 9 | 34 | 0 | 22 | 1 | 17 | quatro | 9 | 5 | 35 | 0 |
dez | K1nG e Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | quatro | 7 | 6 | 13 | 5 | vinte | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | vinte | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | onze | 2 | trinta | 1 |
Resultados do Gamers8 2022: Zero Build
- 1º: Anas (Guild Esports) e Pinq (Tundra Esports) - $ 250.000
- 2º lugar: Trippernn e Hellfire (Manchester City Esports) - $ 150.000
- 3º lugar: Malibuca (Nigma Galaxy) e EpikWhale (TSM) - $ 100.000
- 4º lugar: Refsgaard (Falcons Esports) e KovaaksXD - $ 75.000
- 5º lugar: Stenno (Connecting Esports) e Liwshe (Team Atlantic) - $ 50.000
- 6º lugar: Kami (Become Legends) e Setty (Become Legends) - $ 40.000
- 7º lugar: Edgey (FUSION) e Acorn (Time 33) - $ 30.000
- 8º lugar: Unhydra e Naiad - $ 25.000
- 9º: Ameaças (Manchester City Esports) e MackWood - $ 20.000
- 10º lugar: Seeyun (Team Liquid) e K1nG (FaZe Clan) - $ 15.000
- 11º: Andilex (Falcons Esports) e Skram (Manchester City Esports) - $ 10.800
- 12º lugar: Nutiffy e Okis - $ 10.400
Comentar
Você gostou do artigo?
0
0
Últimas notícias
Nova organização de desportos TC Esports do atleta profissional Thibaut Courtois
776
Quando se aposentar nos Esports
3545
Os jogadores mais criativos em esports
9157
Como tornar-se um prognosticador de Esportes
4601
O Futuro das Apostas Esportivas: Inovação, Cryptocurrencies e Regulamentos
5569
Notícias semelhantes
A série de torneios Gamers 8 retornará às telas em 2023
8178
EpikWhale e Malibuca são campeões Gamers 8 2022: Battle Royale
9214
Gamers 8 sediará um torneio de $ 2.000.000 Fortnite
13739
Razer torna-se parceiro da série de campeonatos Gamers 8
2905
ASUS ROG torna-se parceiro de uma série de torneios beneficentes Gamers 8
3084
LÁ PARA CIMA
Comentários